| نام تجاری: | JEFFER |
| شماره مدل: | سفارشی |
| موق: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 40 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
سیستمهای کنترل کوره برای تنظیم عملکرد کورههای صنعتی به منظور دستیابی به عملکرد و ایمنی بهینه طراحی شدهاند. این سیستمها بسته به نوع کوره (مانند کوره متالورژیکی، عملیات حرارتی یا خشک کردن) و اهداف کنترلی (مانند مدیریت دما، بهرهوری سوخت یا ایمنی) متفاوت هستند.
کنترل کوره از مجموعهای از سیستمهای کنترل خودکار کامپیوتری پیشرفته و قابل اعتماد استفاده خواهد کرد. سه حالت عملیاتی (کاملاً خودکار، نیمه خودکار و دستی) را میتوان آزادانه جابجا کرد تا از هرگونه خرابی سیستم خودکار جلوگیری شود.
| مورد | شرح | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | DCS | مدیریت متمرکز، کنترل غیرمتمرکز، با ایدههای طراحی "از کلی به جزئی" |
| 2 | PLC | کنترل بخش مستقل توسط سیستم شبکه کنترل SCADA (نظارت و جمعآوری داده)، یعنی سیستم جمعآوری داده و کنترل نظارتی |
| مورد | شرح |
|---|---|
| 1 | قابلیت اطمینان بالا |
| 2 | برنامهنویسی ساده، کاربری آسان |
| 3 | ترکیب انعطافپذیر، استفاده راحت |
| 4 | عملکرد قوی |
| 5 | دوره توسعه کوتاه |
| 6 | حجم کم، مصرف برق کم |
| مورد | شرح |
|---|---|
| 1 | کنترل مدولهسازی بیشتر |
| 2 | عملیات کاربردیتر |
| 3 | اثر کنترلی بهتر بر روی کنترلر، صفحه I/O، شبکه ارتباطی |
| 4 | مدیریت متمرکز |
| 5 | کنترل غیرمتمرکز |
| 6 | کنترل بخش مستقل کارگاه |
| مورد | شرح |
|---|---|
| 1 | جمعآوری دادههای بیدرنگ در طول تولید |
| 2 | نظارت بر فرآیند تجهیزات تولید |
| 3 | هشدار ناهنجاری تجهیزات تولید |
| 4 | جمعآوری داده و گزارش |
| 5 | نمایش پنل ابزار |
JEFFER دارای تجربیات غنی در زمینه بستهبندی، بارگیری و تحویل محصولات از طریق حمل و نقلهای مختلف است.
| مورد | شرح |
|---|---|
| 1 | بستهبندی شده با دوبل بلیستر / پلاستیک لوراپ و رول شده با طناب کنفی روی پالت. |
| 2 | بستهبندی شده در جعبه / کیس چوبی / کیس چوبی با آستر فلزی / کیس تخته سه لا. |
| 3 | بستهبندی ضدعفونی. |
| 4 | حمل و نقل دریایی / قطار / اکسپرس یا طبق تقاضای مشتریان |